Asistencias 2008/2009

 

TOP10 Asistencias Temporada 08/09

 

Nombre Total Puntos Kms Altitud
1 Agustín Olmedo 7 19,50 92,6 4005
2 Alberto López 9 28,75 124,6 5810
3 Alberto Sebastián 2 7,75 24,5 1415
4 Ana Castillo 3 8,00 38,1 1500
5 Ana Revert 2 5,75 26,1 1200
6 Angel García 11 33,50 148,2 6700
7 Angel Marín 3 10,00 41,1 1945
8 Antonio Asensi 10 29,75 138,2 6035
9 Antonio Calahorro 10 30,50 132,2 6080
10 Antonio Gil 3 8,00 38,1 1500
11 Bruno Donnini 1 2,25 12,5 450
12 Carlos Martínez 5 14,75 64,7 2835
13 Carlos Ramírez 4 11,75 56,0 2265
14 Carmen Martínez 3 7,25 36,5 1390
15 Consuelo Andrés 4 13,00 54,6 2715
16 Curro Gallego 4 12,50 53,6 2425
17 Emili Peña 7 22,00 93,7 4495
18 Enrique Estivalis 1 3,25 14,0 765
19 Ernesto Blasco 10 30,75 135,6 6200
20 Esteban Pescador 11 33,50 148,2 6700
21 Francisco Benlliure 7 21,50 97,2 4260
22 Francisco Luján 8 23,50 102,7 4690
23 Francisco Marco 7 19,25 94,1 3915
24 Francisco P. Sánchez 1 2,25 12,5 450
25 Francisco Vives 11 33,50 148,2 6700
26 Ignacio Llobet 6 19,75 77,6 3930
27 Javier Sanz 2 6,50 27,5 1195
28 Jesús Blasco 2 6,25 27,0 1315
29 Jesús Pascual 3 8,00 38,1 1500
30 José Benlliure 1 3,25 13,5 730
31 José Fdo. Benlliure 6 18,50 84,2 3825
32 Jose Luis Aragón 11 33,50 148,2 6700
33 José Vte. Pastor 8 25,75 108,6 5190
34 José Vte. Pont 7 21,75 88,1 4285
35 Josefina Moreno 6 18,25 83,7 3530
36 Juan Antonio Pastor 9 27,75 114,7 5550
37 Juan José García 8 25,50 110,6 5045
38 Juan Quilis 4 14,50 51,6 2895
39 Juan Valera 5 16,00 66,6 3385
40 Luis Benavent 1 3,25 13,5 730
41 Manuela Sánchez 5 14,25 70,1 2975
42 Marcelino Martín 1 2,25 12,5 450
43 Mari Paz Ezquerra 3 9,00 35,5 1665
44 María Jesús Jareño 1 2,25 12,5 450
45 Mercedes Montagudo 7 22,00 97,0 4295
46 Miguel Juan 1 4,00 14,5 750
47 Nicolás Fons 1 3,25 13,5 730
48 Onofre Navarro 3 9,00 35,5 1665
49 Pascual Soriano 7 21,50 87,7 4350
50 Pedro Muñoz 5 14,75 64,7 2835
51 Pepe Abad 1 2,25 12,5 450
52 Pepe Bolufer 1 3,75 10,0 665
53 Pere Blanco 2 6,50 27,5 1195
54 Pilar Chiveli 7 22,50 95,1 4460
55 Ramiro Sánchez 7 22,00 97,0 4295
56 Ricardo Montaña 3 8,25 41,5 1620
57 Rosa Llopis 1 2,25 12,5 450
58 Simón Solera 11 33,50 148,2 6700
59 Tina Llorens 1 2,25 12,5 450
60 Vicente Arbiol  1 2,25 12,5 450
61 Vicente Casanova 7 22,00 93,2 4350
62 Vicente Cruz 2 5,00 24,0 940
63 Vicente Ferriols 9 26,75 122,2 5415
64 Vicente Jordán 7 22,50 95,1 4460
65 Vicente Meneu 9 27,00 118,6 5330
66 Vicente Ribes 11 33,50 148,2 6700
67 Vicente Romero 2 5,25 25,5 1000


Warning: fopen(public/AJSCH_Asistencias 2008-2009.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/web1/40/83/52035683/htdocs/ajsch/Historico_Asistencias0809.php on line 1056

Warning: fgets(): supplied argument is not a valid stream resource in /mnt/web1/40/83/52035683/htdocs/ajsch/Historico_Asistencias0809.php on line 1057

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /mnt/web1/40/83/52035683/htdocs/ajsch/Historico_Asistencias0809.php on line 1058

Warning: fopen(public/AJSCH_Asistencias 2008-2009.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/web1/40/83/52035683/htdocs/ajsch/Historico_Asistencias0809.php on line 1062

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /mnt/web1/40/83/52035683/htdocs/ajsch/Historico_Asistencias0809.php on line 1064
Esta página ha sido visitada veces